Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240486 |
| Datum vystavení | 29. 11. 2025 |
| Datum splatnosti | 13. 12. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 28 837,52 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
24.11.2025 výdejka č. VYD-1281 (Obj. c. 3465941)
25.11.2025 výdejka č. VYD-1284 (Obj. c. 3465905)
26.11.2025 výdejka č. VYD-1287 (Obj. c. 3468582)
27.11.2025 výdejka č. VYD-1290 (Obj. č. 3470664)
28.11.2025 výdejka č. VYD-1293 (Obj. č. 3472631)
29.11.2025 výdejka č. VYD-1296 (Obj. č. 3474660)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 41 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 687,55 Kč |
| 12 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 786,60 Kč |
| 3 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
| 4 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 28 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 835,40 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 3 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 2 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 2 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 3 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 4 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
| 2 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 55 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 605,25 Kč |
| 17 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 114,35 Kč |
| 4 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 6 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 450,78 Kč |
| 61 | Čistý kváskový chléb | 65,55 Kč | 3 998,55 Kč |
| 16 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 048,80 Kč |
| 49 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 211,95 Kč |
| 3 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
| 4 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| Celkem | 25 747,79 Kč |
| DPH 12 % | 3 089,73 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 28 837,52 Kč |
Číslo účtu: 5732092329/0800
IBAN: CZ16 0800 0000 0057 3209 2329
BIC/SWIFT: GIBACZPX