Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240488 |
| Datum vystavení | 29. 11. 2025 |
| Datum splatnosti | 6. 12. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 5 634,28 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
Související doklady:
24.11.2025 výdejka č. VYD-1283
25.11.2025 výdejka č. VYD-1286
26.11.2025 výdejka č. VYD-1289
27.11.2025 výdejka č. VYD-1292
28.11.2025 výdejka č. VYD-1295
29.11.2025 výdejka č. VYD-1298
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 155 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 2 272,30 Zł |
| 48 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 703,68 Zł |
| 61 | Bageta bílá |
7,20 Zł | 439,20 Zł |
| 42 | Croissant mandlový |
7,10 Zł | 298,20 Zł |
| 31 | Skořicový šnek |
6,70 Zł | 207,70 Zł |
| 60 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 439,80 Zł |
| 22 | Graham chléb |
8,30 Zł | 182,60 Zł |
| 19 | Chléb lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 324,90 Zł |
| 15 | Cibulový chléb |
17,32 Zł | 259,80 Zł |
| 15 | Chleb na zakwasie z owsianką |
15,50 Zł | 232,50 Zł |
| 16 | Sezamový chléb | 17,10 Zł | 273,60 Zł |
| Celkem | 5 634,28 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 5 634,28 Zł |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL