Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240191 |
Datum vystavení | 30. 10. 2024 |
Datum splatnosti | 13. 11. 2024 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 8 541,31 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 22.–25.10.2024
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
20 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 191,80 Kč |
5 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 297,95 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
5 | Cibulový | 83,03 Kč | 415,15 Kč |
20 | Čistý kváskový chléb |
75,60 Kč | 1 512,00 Kč |
5 | Celožitný kváskový chléb |
75,80 Kč | 379,00 Kč |
5 | Škvarkový |
86,80 Kč | 434,00 Kč |
5 | Cibulový | 105,40 Kč | 527,00 Kč |
9 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 536,31 Kč |
5 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 297,95 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
7 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 417,13 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
19 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 132,21 Kč |
Související doklady:
22.10.2024 výdejka č. VYD-0098
23.10.2024 výdejka č. VYD-0106
24.10.2024 výdejka č. VYD-0133
25.10.2024 výdejka č. VYD-0156
Celkem | 8 541,31 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 8 541,31 Kč |