Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240199 |
Datum vystavení | 31. 10. 2024 |
Datum splatnosti | 14. 11. 2024 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 4 111,82 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 28.–31.10.2024
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
8 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 476,72 Kč |
5 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 297,95 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
2 | Cibulový | 83,03 Kč | 166,06 Kč |
4 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 238,36 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
7 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 417,13 Kč |
4 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 238,36 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
7 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 417,13 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
6 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 357,54 Kč |
4 | Celožitný kváskový chléb | 59,59 Kč | 238,36 Kč |
Související doklady:
28.10.2024 výdejka č. VYD-0178
29.10.2024 výdejka č. VYD-0181
30.10.2024 výdejka č. VYD-0184
31.10.2024 výdejka č. VYD-0189
Celkem | 4 111,82 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 4 111,82 Kč |