Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240202 |
Datum vystavení | 31. 10. 2024 |
Datum splatnosti | 7. 11. 2024 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 2 545,22 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 070533644
DIČ: 548-274-47-98
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 28.–31.10.2024
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
20 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 293,20 Zł |
10 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 73,30 Zł |
3 | Graham chléb |
8,30 Zł | 24,90 Zł |
3 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 51,30 Zł |
3 | Cibulový |
17,32 Zł | 51,96 Zł |
5 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 73,30 Zł |
4 | Dýňový chléb | 17,10 Zł | 68,40 Zł |
20 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 293,20 Zł |
10 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 73,30 Zł |
3 | Graham chléb |
8,30 Zł | 24,90 Zł |
2 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 34,20 Zł |
2 | Cibulový |
17,32 Zł | 34,64 Zł |
5 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 73,30 Zł |
4 | Dýňový chléb | 17,10 Zł | 68,40 Zł |
20 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 293,20 Zł |
10 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 73,30 Zł |
3 | Graham chléb |
8,30 Zł | 24,90 Zł |
3 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 51,30 Zł |
3 | Cibulový |
17,32 Zł | 51,96 Zł |
5 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 73,30 Zł |
5 | Dynovy chleb | 17,10 Zł | 85,50 Zł |
5 | Dýňový chléb |
17,10 Zł | 85,50 Zł |
20 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 293,20 Zł |
10 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 73,30 Zł |
3 | Graham chléb |
8,30 Zł | 24,90 Zł |
3 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 51,30 Zł |
3 | Cibulový |
17,32 Zł | 51,96 Zł |
5 | Celožitný kváskový chléb | 14,66 Zł | 73,30 Zł |
Související doklady:
28.10.2024 výdejka č. VYD-0177
29.10.2024 výdejka č. VYD-0183
30.10.2024 výdejka č. VYD-0186
31.10.2024 výdejka č. VYD-0187
Celkem | 2 545,22 Zł |
VAT | 0,00 Zł |
CELKEM K ÚHRADĚ | 2 545,22 Zł |